
Súper cadires de ceràmica
Súper cadires de ceràmica
Especificació
Model: | Cadires de sopar de ceràmica | ||||
Forma: | Anella | ||||
Color: | Gris clar | ||||
Composició química | |||||
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | K2O més Na2O | |
>70 per cent | 17-23 per cent | <1% | <1-2% | <2-4% | |
Propietats físiques | |||||
Índex | Valor | ||||
Gravetat específica (g/cm3) | 2.25-2.35 | ||||
Absorció d'aigua (percentatge) | <0.5 | ||||
Força resistent a l'àcid, percentatge en pes. Pèrdua (ASTMc279) | <4 | ||||
Temperatura de cocció (grau C) | 1280-1320 | ||||
Punt de suavització (Grau C) | >1400 | ||||
Densitat (kg/m3) | 2350 | ||||
Dades tècniques | |||||
Diàmetre (polzades) | Diàmetre (mm) | Aprox. pes (kg/m3) | Àrea de la superfície | Volum gratuït (percentatge) | Factor d'embalatge (l/ft) |
1/2'' | 12 | 720 | 623 | 71.7 | 200 |
3/4'' | 19 | 688 | 334 | 73 | 130 |
1'' | 25 | 688 | 253 | 73 | 85 |
1.5'' | 38 | 640 | 164 | 75 | 50 |
2'' | 50 | 577 | 115 | 77.4 | 37 |
3'' | 76 | 623 | 92 | 75.5 | 24 |
Aplicació
a)Tenir una excel·lent resistència als àcids excepte en el cas de l'àcid fluorhídric.
b) L'absorció d'humitat ha de ser inferior al mig per cent.
c) Mostrar una bona resistència al xoc tèrmic durant cicles repetits entre 20 i 820.
Embalatge
Bossa Jumbo; Capsa de cartró; Caixa de fusta
Sèrie de productes




Preguntes freqüents
1). Quin és el tipus de la vostra empresa?
---Som fabricant.
2). Em podríeu enviar la mostra per a la prova?
---Sí, podem enviar les mostres.
3). Puc pagar amb Paypal o Western Union?
---Sí, pots.
4). Quin és el tipus d'enviament?
---Per a mostra, per DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS express.
---Per a granel, per mar, tren.
Via de contacte.
Correu electrònic:sales@chemxin.com
Moltes gràcies per navegar! Benvingut a la vostra consulta! Qualsevol de les vostres preguntes rebrà la nostra ràpida atenció i resposta.
Etiquetes populars: Ceràmica Super Saddles, fabricants, marques, preu baix, en estoc
Enviar la consulta
