Els tamisos moleculars són alumini de metall cristal·lí Els silicats tenen una dimensió tridimensional xarxa d'interconnexió de sílice i alúmina tetraedra. L'aigua natural d'hidratació s'elimina d'aquesta xarxa mitjançant calefacció per produir cavitats uniformes que adsorben selectivament molècules d'una mida específica.
Un tamís de 4 a 8 malles s'utilitza normalment en aplicacions de gasfase, mentre que el tipus de malla de 8 a 12 malles és comú en aplicacions de líquidfase. Les formes en pols dels tamisos 3A, 4A, 5A i 13X són adequades per a aplicacions especialitzades.
Escriviu | 3A |
Composició | 0.4K 2 O. 0.6Na 2 O. Al 2 O 3 . 2SiO 2 . 4,5 H 2 O ( SiO 2 : Al 2 O 3 ≈ 2 ) |
Descripció | El tamís molecular Chemxin tipus 3A és un alumini silicat d'àcid alcalí; és la forma de potassi de l'estructura de cristall tipus A. El tipus 3A té una obertura de porus efectiva d'uns 3 angstroms (0.3nm). Això és prou gran per permetre la humitat, però exclou molècules com ara hidrocarburs insaturats que poden formar polímers; i això maximitza la vida útil en la deshidratació de molècules. |
Aplicacions principals | a) Assecatge d'hidrocarburs insaturats (per exemple, etilè, propilè, butadis) b) Assecat de gas esquerdat c) L'assecat del gas natural, si és imprescindible la minimització del COS, o una mínima co-adsorció d'hidrocarburs. d) Assecatge de compostos altament polars, com el metanol i l'etanol e) Assecat d'alcohol líquid f) Deshidratació estàtica (no regenerativa) d'unitats de vidre aïllants, ja sigui d'aire o de gas. g) Assecatge de GNC. |
Escriviu | 4A |
Composició | Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4,5 H2O (SiO2: Al2O3 ≈2 ) |
Descripció | El tamís molecular Chemxin tipus 4A és un silicat d'alumini alcalí; és la forma de sodi de l'estructura de cristall tipus A. El tamís molecular 4A té una obertura de porus efectiva d'uns 4 angstroms (0,4 nm). Chemxin El tamís molecular tipus 4A absorbirà la majoria de les molècules amb un diàmetre cinètic de menys de 4 angstroms i exclou les més grans. Aquestes molècules adsorbents contenen molècules de gas senzilles com oxigen, nitrogen, diòxid de carboni i hidrocarburs de cadena lineal. S'exclouen hidrocarburs i aromàtics de cadena ramificada. |
Aplicacions principals | a) Assecatge i eliminació de CO2 de gas natural, GLP, aire, gasos inerts i atmosfèrics, etc. b) Eliminació d'hidrocarburs, amoníac i metanol a partir de corrents de gasos (tractament d'amoniaco sense gas) c) S'utilitzen tipus especials en les unitats de trens d'aire de autobusos, camions i locomotores. d) En bosses petites, es pot utilitzar simplement com a dessecant d'envasat. |
Escriviu | 5A |
Composició | 0.7CaO. 0.3Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4,5H2O ( SiO2: Al2O3 ≈2 ) |
Descripció | El tamís molecular Chemxin tipus 5A és un silicat d'alumini alcalí; és la forma de calci de l'estructura de cristall tipus A. El tipus 5A té una obertura de porus efectiva de 5 angstroms (0,5 nm). Adsorbirà molècules amb un diàmetre cinètic de menys de 5 Angstrom i exclourà les més grans. És especialment adequat per a aplicacions d'adsorció de PSA on es pot utilitzar per a la separació de les parafines normals i iso (espècies C4 a C6), en la purificació d'hidrogen de PSA i en els concentradors d'oxigen. |
Aplicacions principals | a) Les fortes forces iòniques del ió de calci divalents el converteixen en un adsorbent excel·lent per eliminar l'aigua, el CO2, l'H2S dels corrents àcids de gas natural, mentre que la falta de formació de COS mini. Els mercaptans lleugers també són adsorbits. b) Separació de parafines normals i iso. c) Producció de N2, O2, H2 d'alta puresa i gasos inerts a partir de corrents de gas mixt d) Deshidratació estàtica, (no regenerativa) d'unitats de vidre aïllants, ja siguin o no omplert de gas. |
Escriviu | 13X |
Composició | Na2O. Al2O3. (2,8 ± 0,2) SiO2. (6 ~ 7) H2O SiO2: Al2O3 ≈2.6-3.0 |
Descripció | El tamís molecular Chemxin 13X és la forma de sodi del cristall de tipus X i té una obertura de porus molt més gran que els cristalls tipus A. Adsorbirà molècules amb un diàmetre cinètic de menys de 10 Angstrom (1,0 nm) i exclouran les més grans. També té la major capacitat teòrica dels adsorbents comuns i molt bones taxes de transferència de massa. Es pot eliminar impureses massa grans per encaixar en un cristall de tipus A i s'utilitza comunament per separar nitrogen d'oxigen. |
Aplicacions principals | a) Eliminació del CO2 i la humitat de l'aire (pre-purificació de l'aire) i altres gasos. b) Separació d'oxigen enriquit des de l'aire. c) Eliminació de composicions de cadena n de aromàtics. d) Eliminació de R-SH i H2S a partir de corrents líquids d'hidrocarburs (GLP, butà, etc.) e) Protecció del catalitzador, eliminació d'oxigenats d'hidrocarburs (fluxos d'olefin). f) Producció d'oxigen a granel en unitats PSA. |

